![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sınıflandırma: | HA60; HA70; HA75; HA80 | Ürün adı: | İzolasyon Refrakter |
---|---|---|---|
şekil:: | Tuğla | Özellik:: | Yüksek Saflıkta, Korozyon Direnci, ışık Ağırlık |
Kullanım: | astarları, fırınlar ve ocaklar vb | Malzeme:: | Alümina tuğlası |
Çelik Fırınlar Ateş Tuğlası Refrakter, Yüksek Alümina Refrakter Tuğlalar
Açıklama:
Laurel yüksek alüminyum tuğlalar seçilen boksit şamot ile ileri süreç ve sıkı kalite kontrolü ile üretilmektedir. Ana mineral bileşenleri korundum ve mullit fazlarıdır. Mükemmel yüksek sıcaklık mekaniği ve kimyasal korozyon direncine sahiptir.
En rekabetçi fiyat, kaliteli, güvenlik paketleme, hızlı teslimat süresi ve mükemmel satış sonrası hizmetler.
Düşük demirli oksit, düşük gözeneklilik, daha yüksek refrakterlik, daha yüksek yoğunluk, daha yüksek CCS ve tam tolerans.
Özellikler
1.Resisting yüksek sıcaklık
2.Great bulk density
3.Çok az miktarda demir içeriği
4.Go aşınmaya direnç
Uygulamalar:
1. Çelik fırınlar
2. Demir fırınları
3. Cam fırın
4. Seramik tünel fırını
5. Çimento fırını
Özellikler:
Sıradan Yüksek alüminyum tuğla
Öğe | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
AL203 (%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥75-80 |
SIO2 (%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
Fe203 (%) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Refrakterlik ° C | 1790 | > 1800 | 1825 | ≥1850 |
Yığın yoğunluğu, g / cm3 | 2.4 | 2.45-2.5 | 2.5 | 2.55-2.6 |
Yük altında yumuşama sıcaklığı | ≥1470 | ≥1520 | ≥1530 | ≥1550 |
Görünür gözeneklilik,% | 22 | <21 | <21 | <20 |
Soğuk Kırma kuvveti Mpa | ≥45 | ≥50 | ≥54 | ≥60 |
Fosfat bağlı yüksek alüminyum tuğlalar
Öğe | LAP75 | LAP77 | LAP85 |
AL203% | ≥75 | ≥77 | ≥80-85 |
Fe203% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.8 |
% 0 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Refrakterlik ° C | ≥1800 | ≥1800 | ≥1850 |
Yığın yoğunluğu g / cm3 | ≥2.65 | ≥2.70 | ≥2.80 |
Soğuk kırma kuvveti MPa | ≥60 | ≥64 | ≥110 |
Yük altında refrakterlik 0.2MPa ° C | ≥1350 | ≥1300 | ≥1350 |
Uygulama | Çimento döner fırının yüksek sıcaklıkta parça astarında kullanılır | Çimento döner fırının kötü yıpranmış parçaları için kullanılır |
Rekabet avantajı: