| Renk: | Kırmızı, siyah, sarı, gri veya özelleştirilmiş | Uygulama: | belediye inşaatı, bahçe, plaza ve villa |
|---|---|---|---|
| Malzemeler: | Kil | Yüzey Tedavisi: | Poliş, kaplama, kaplama |
| Döküm Yöntemi: | Kum döküm, hassas döküm, basınçlı döküm | Çevresel Etki: | Hava ve su kirliliği |
| Güvenlik önlemleri: | Koruyucu giysiler, havalandırma sistemleri | Üretim süreci: | Eritme ve döküm |
| Ekipman: | Fırın, pota, kalıp | Kullanımı: | Sanayi |
| Kesinlik: | Yüksek | ||
| Vurgulamak: | kaldırım kenarı tuğlaları,kaldırım taşı tuğlaları |
||
Ucuz Giriş Yolu Su geçirgen Tuğla Bağlantılı Döşeme Blokları Tuğla Döşeme Blokları Fiyatlar
![]()
Ürün Özellikleri:
A. 100 x 200 x 55 mmT, 1.97 kg/pc, 0.02m2/pc, 255m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55 mmT, 3.8 kg/pc, 0.04m2/pc, 250m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4.56 kg/pc, 0.045m2/pc, 250m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55 mmT, 8.9 kg/pc, 0.09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0.18m2/pc, 250m2/20'GP
| Denetim Ürünleri | Standart Değerler | Test Değeri | |
| Sıkıştırma Gücü (Mpa) | ≥35 | ≥50 | |
| Kırılma sıklığı (Mpa) | ≥3.5 | ≥60 | |
| Permeabilite katsayısı (CM/S) | ≥2.0* 0.01 | ≥3.0* 0.01 | |
| Sıvma direnci ((mm) | ≤35 | ≤28 | |
| Kayma direnci (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 | |
![]()