| Menşe yeri: | Zibo, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | Laurel | 
| Sertifika: | ISO9001 | 
| Model numarası: | Laurel-04-1 | 
| Min sipariş miktarı: | 20 ton | 
| Ambalaj bilgileri: | su geçirmez kapaklı ahşap palet üzerinde paketlenmiş ve plastik/çelik sargı bezi ile sıkılır | 
| Teslim süresi: | 20 ~ 30 gün | 
| Ödeme koşulları: | T/T; L/C | 
| Yetenek temini: | 20.000 ton / Yıl | 
| Ürün Adı: | Silika Yalıtım Refrakter | Şekil:: | Tuğla | 
|---|---|---|---|
| Özellik:: | asit erozyon direnci | Kullanımı: | Cam Ocağı, Sıcak Üfleme Sobası | 
| Malzeme:: | %95'in üzerinde Silisyum oksit | Sıcaklık aralığı: | 1650° C'nin üzerinde | 
| Vurgulamak: | silicon carbide refractory,silicon carbide brick | ||
Yüksek yumuşatma noktası Silikon tuğla ateşli cam fırını için, sıcak patlama soba
Özellikler:
Teknik veriler
| Cam fırını için silik tuğla | |||||||
| İpucu: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | |||
| Fe 2 O 3 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | |||
| Görünen gözeneklilik % | ≤22(24) | ||||||
| Soğuk Çürütme Güç MPa | Tuğla 20Kg'dan az | ≥35(30) | |||||
| Tuğla ≥20KG | ≥30 ((25) | ||||||
| Yük altında kırılganlık oC | ≥1680 | ≥1670 | ≥1660 | ≥1650 | |||
| Gerçek yoğunluk g/cm 3 | ≤2.34 | ≤2.34 | ≤2.35 | ≤2.35 | |||
| Koks fırını için silikon tuğla | |||||||
| İpucu: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| Al2O3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| 0.2Mpa yük altında kırılganlık | ≥ 1650oC | ≥ 1650oC | |||||
| Görünen gözeneklilik: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| Toplu yoğunluk: g/cm 3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | |||||
| Soğuk ezme gücü: MPa | ≥ 30 | ≥25 | |||||
| Kalıcı doğrusal değişim % (1450oC ×2h) | 0 ~ 0.2 | 0 ~ 0.2 | |||||
| Termal genişleme ((1000oC) | ≤1.28 | ≤1.30 | |||||
| Sıcak yüksek fırın için silik tuğla | |||||||
| Ürün | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 1.0 | ||||||
| Fe2O3 | ≤1.3 | ||||||
| Görünen gözeneklilik % | ≤22(24) | ||||||
| Soğuk ezme gücü MPa | ≥45 ((35) | ||||||
| Kalan quartlar % | ≤1.0 | ||||||
| Yük altında kırılganlık oC | ≥1650 | ||||||
| Sürünme (0.2Mpa ×1550oC ×50h) % | ≤0.8 | ||||||
| Termal genişleme katsayısı (1000oC) % | ≤1.25 | ||||||
| Görünen yoğunluk g/cm 3 | ≤2.32 | ||||||
Açıklama:
Laurel, birçok endüstriyel kullanım için çok çeşitli silik tuğla üretiyor.
SiO2 içeriği:% 95'in üzerinde.
Al2O3 içeriği:% 1.0'dan aşağı.
Kullanım: Sıcak patlama soba.
Fabrikamızda, müşteri gereksinimlerine göre çeşitli türden ateşe dayanıklı ürünler üretiliyor.
Özellikleri:
Uygulamalar:

Rekabet avantajı: