Menşe yeri: | Zibo, Çin |
---|---|
Marka adı: | Laurel |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Defne-02-01 |
Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
Fiyat: | USD 6-10 /Roll |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya dokuma paket veya paletler |
Teslim süresi: | 10 ~ 15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T;L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000 ton / Ay |
Product name: | Glass furnace ceramic fiber blanket | Shape:: | Roll |
---|---|---|---|
Feature:: | Heat insulation and sound absorption | Usage: | linings, furnaces and kilns etc |
Temperature Range: | 1260℃ to 1430℃ | Color: | Pure white |
Length: | 3600/7200/14400mm or customized | Density: | 64/96/128/160 kg/m3 |
Certificate: | CE | Raw material: | Quartz sand ,aluminium oxide |
Feature 1: | High tensile strength | Feature 2: | Low thermal conductivity |
Application: | Refractory insulation | Fiber diameter: | 3-5 um |
Vurgulamak: | Yalıtım Refrakter Seramik Elyaf Battaniye,ISO9001 Seramik Elyaf Battaniye,Demir Ocağı Seramik Yangın Battaniyesi |
Çelik ve demir fırın için yangından korunma seramik elyaf battaniye
Laurel seramik elyaf battaniye, 1100 ℃ ila 1430 ℃ sıcaklık aralığındaki uygulamalar için güçlü, hafif ancak dayanıklı bir battaniye sağlayan "eğirilmiş" veya "üfleme" işlemiyle üretilen uzun, esnek, iç içe dokunmuş liflerden oluşur. beş kat daha iyi yalıtım değerine sahip sert bir refrakterin ısı direnci.
Açıklama | STD Battaniye | Yüksek Saf Battaniye | Yüksek zirkonyum Battaniye | |||||
AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 | |||||
AL2O3+SiO2 (%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 | |||||
Fe2O3+TiO2(%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
ZrO2 (%) | - | - | ≥15 | |||||
K2O+Na2O(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
Yoğunluk (kg/m3) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Sınıflandırma Sıcaklığı (℃) | 1260 | 1260 | 1430 | |||||
Fiber Çapı (um) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Çekim İçeriği(%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||
Isıtma Sonrası Büzülme (%) | 1000C *24h≤2.5 | 1100 C *24h≤2,5 | 1350 C *24h≤3.5 | |||||
Termal İletkenlik(W/m·k) | ||||||||
400℃ | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
500℃ | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 |
600℃ | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 |
Çekme Dayanımı (Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
1. Düşük ısı iletkenliği
2. Düşük ısı depolama
3. Yüksek çekme mukavemeti
4. Termal şok direnci
1. Rekabetçi Fiyat.Ürünleri pazarınızda rekabetçi hale getirin.
2. Bol Deneyim.Tuğlalarda çatlakları ve bükülmeleri önleyin.
3. Farklı Kalıplar.Sizin için kalıp ücretlerinden tasarruf edin.
4. Daha düşük demir oksit, gözeneklilik, daha yüksek refrakterlik, yoğunluk, daha yüksek CCS ve tam tolerans.
5. Sıkı Kalite Kontrol.Müşterilerin kalite gereksinimlerini karşılayın.
6. Emniyetli paketleme, hızlı teslimat süresi ve mükemmel satış sonrası hizmetler.
7. Büyük stoklar.Hızlı teslimat garantisi.
8. Profesyonel Ambalaj.Nakliye sırasında malları hasara uğratmaktan kaçının ve emniyete alın.