Menşe yeri: | Zibo, Çin |
---|---|
Marka adı: | Laurel |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Defne-02-01 |
Min sipariş miktarı: | 1 rulo |
Fiyat: | USD 6-10 /Roll |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya dokuma paket veya paletler |
Teslim süresi: | 10 ~ 15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T;L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000 ton / Ay |
Ürün Adı: | Sıcak seramik lifler | Şekil:: | Rulo |
---|---|---|---|
Özellik:: | Isı yalıtımı ve ses emici | Kullanımı: | Astarlar, fırınlar ve fırınlar vb. |
Sıcaklık aralığı: | 1260°C ila 1430°C | Renk: | Saf beyaz |
Uzunluk: | 3600/7200/14400mm veya özel | yoğunluk: | 64/ 96/128/160 kg/m3 |
Sertifika: | CE | Çiğ madde: | Kuvars kumu, alüminyum oksit |
Özellik 1: | Yüksek çekme mukavemeti | Özellik 2: | Düşük termal iletkenlik |
Uygulama: | ısı yalıtımı | Kalınlığı: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm |
Vurgulamak: | Seramik Elyaf Refrakter 13mm Kalınlık,Alüminyum Oksit Seramik Elyaf Refrakter,1260C Rcf Elyaflar |
Laurel seramik elyaf battaniyesi, güçlü, esnek ve birbirine dokunan liflerden oluşur.1100°C'den 1430°C'ye kadar bir sıcaklık aralığında uygulanan hafif ağırlıklı ancak dayanıklı battaniyeCeramik lif battaniyesinin ısıya dayanıklılığı sert bir ateşe dayanıklıdır ve yalıtım değeri beş kat daha iyidir.
Açıklama | Cinsel yolla bulaşan hastalıklar | Yüksek Temiz Battaniye | Yüksek zirkonyum battaniye | |||||
AL2O3 ((%) | ≥44 | ≥45 | ≥ 34 | |||||
AL2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥99 | ≥ 84 | |||||
Fe2O3+TiO2 ((%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
ZrO2 (%) | - | - | ≥15 | |||||
K2O+Na2O ((%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
yoğunluk (kg/m3) | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Sınıflandırma Sıcaklık ((°C) | 1260 | 1260 | 1430 | |||||
Fiber çapı ((um)) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Şut İçeriği ((%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||
Isıtmadan sonra küçülme (%) | 1000C *24h≤2.5 | 1100 C *24h≤2.5 | 1350 C * 24h≤3.5 | |||||
Sıcaklık iletkenliği ((W/m·k) | ||||||||
400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 |
600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 |
Çekim sıklığı ((Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
1. Düşük ısı iletkenliği
2. Düşük ısı depolama
3. Yüksek germe dayanıklılığı
4. Termal şok direnci
1- Rekabetçi fiyat. Ürünleri pazarınızda rekabetçi yapın.
2Çok fazla tecrübe, tuğlalarda çatlaklar ve bükülmeler önlemek.
3- Farklı kalıplar.
4Daha düşük demir oksit, gözeneklilik, daha yüksek kırılganlık, yoğunluk, daha yüksek CCS ve hassas tolerans.
5Sıkı kalite kontrolü, müşterilerin kalite gereksinimlerini karşılamak.
6Güvenli paketleme, hızlı teslimat süresi ve mükemmel satış sonrası hizmet.
7Büyük stoklar, hızlı teslimat garantili.
8- Profesyonel paketleme. Hasar önlemek ve taşıma sırasında mal güvence.