Ürün Adı: | Refrakter Dökülebilir | Şekil:: | Toz |
---|---|---|---|
Özellik:: | düşük yoğunluk, düşük ısı iletkenliği, yüksek mukavemet | Kullanımı: | Astarlar, fırınlar ve fırınlar vb. |
Malzeme:: | Korindon-mullit | Sıcaklık aralığı: | 1000°C ila 1500°C |
Vurgulamak: | Döküm refrakter malzeme,fırın refrakter malzemesi |
Hafif ağırlıklı yalıtım atılabilir
Açıklama:
Hafif ağırlıklı atıklar düşük yoğunluğa, düşük ısı iletkenliğine, yüksek dayanıklılığa, iyi asit ve alkali dayanıklılığına sahiptir. Orta ve düşük sıcaklıklı fırın kaplamaları için uygundurlar.Tavan ve mobil kapakHafif korund-mullit kabukları, esas olarak metallürji'deki ısıtıcı fırınlarda kullanılabilir.
Ürün | Açık korund porzit atılabilir | Yumuşak yüzen boncuk seramisit atılabilir | Hafif soda dayanıklı atılabilir | Süper hafif atılabilir | |||||
Toplu yoğunluk g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h Normal sıcaklıkdaki doğrusal değişim, deney sıcaklığında %1,5'ten fazla değildir °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Soğuk ezme dayanıklılığı Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Soğuk ezme gücü Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Isı iletkenlik katsayısı 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Isı genişleme katsayısı%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Maksimum çalışma sıcaklığı °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥35 | ≥ 30 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 |
SiO2 % | ≤22 | ≤25 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤45 | ≤55 | ≤40 |
Rekabet avantajı:
1En iyi fiyat, ürünleri pazarınızda rekabetçi kıl
2- Çok deneyimli.
3- Sıkı kalite kontrolü. Müşterilerin kalite gereksinimlerini karşılamak.
4- Büyük stoklar, hızlı teslimat garanti.
5.Profesyonel Paketleme.Zarar verme ve taşıma sırasında malları güvence altına almak